Foot : Bordeaux toujours en tête, Le PSG concède le nul face à Lyon

publié le 21-09-2009
  Clubs Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Girondins de Bordeaux 16 6 5 1 0 14 3 +11
2 Olympique Lyonnais 14 6 4 2 0 11 4 +7
3 Olympique de Marseille 14 6 4 2 0 10 4 +6
4 Stade Rennais FC 12 6 3 3 0 12 4 +8
5 AS Monaco FC 12 6 4 0 2 8 6 +2
6 Paris Saint-Germain 11 6 3 2 1 11 7 +4
7 Montpellier HSC 11 6 3 2 1 11 7 +4
8 FC Lorient 10 6 3 1 2 8 7 +1
9 Toulouse FC 8 6 2 2 2 6 4 +2
10 RC Lens 8 6 2 2 2 8 9 -1
11 US Boulogne CO 8 6 2 2 2 4 7 -3
12 AS Nancy Lorraine 7 6 2 1 3 10 9 +1
13 Valenciennes FC 7 6 2 1 3 10 10 0
14 FC Sochaux-Montbéliard 6 6 2 0 4 6 11 -5
15 LOSC 5 6 1 2 3 4 8 -4
16 AJ Auxerre 5 6 1 2 3 3 7 -4
17 Le Mans UC 72 4 6 1 1 4 6 11 -5
18 AS Saint-Etienne 4 6 1 1 4 3 8 -5
19 OGC Nice 4 6 1 1 4 4 13 -9
20 Grenoble Foot 38 0 6 0 0 6 2 12 -10
Postez un commentaire !
Se connecter  ou  Devenez membre pour poster un commentaire !

Facebook Connect